Fecha |
mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 50% | 45% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2400 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 15 / 20 | 15 / 22 | 17 / 23 | 16 / 22 | 16 / 22 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 15 / 20 | 15 / 22 | 17 / 23 | 16 / 22 | 16 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 75 | 55 / 75 | 60 / 75 | 55 / 75 | 65 / 90 | 50 / 90 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 30 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| Temp. (°C) | 16 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 21 | 19 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 60 | 60 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||